浙江理工大学 2022年高等学历继续教育拟招生专业
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 最低修业年限 | 拟招生区域 |
| 1 | 10338 | 浙江理工大学 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 2 | 10338 | 浙江理工大学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 3 | 10338 | 浙江理工大学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 4 | 10338 | 浙江理工大学 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 5 | 10338 | 浙江理工大学 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 6 | 10338 | 浙江理工大学 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 浙江省 |
| 7 | 10338 | 浙江理工大学 | 70302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 8 | 10338 | 浙江理工大学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 9 | 10338 | 浙江理工大学 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 10 | 10338 | 浙江理工大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 3年 | 福建省 |
| 11 | 10338 | 浙江理工大学 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 12 | 10338 | 浙江理工大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 13 | 10338 | 浙江理工大学 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 | 浙江省 |
| 14 | 10338 | 浙江理工大学 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 3年 | 福建省 |
| 15 | 10338 | 浙江理工大学 | 81601 | 纺织工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 16 | 10338 | 浙江理工大学 | 81602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 17 | 10338 | 浙江理工大学 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 18 | 10338 | 浙江理工大学 | 083002T | 生物制药 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 19 | 10338 | 浙江理工大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 20 | 10338 | 浙江理工大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 21 | 10338 | 浙江理工大学 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | 浙江省 |
| 22 | 10338 | 浙江理工大学 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 23 | 10338 | 浙江理工大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 3年 | 福建省 |
| 24 | 10338 | 浙江理工大学 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5年 | 浙江省 |
| 25 | 10338 | 浙江理工大学 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 26 | 10338 | 浙江理工大学 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 27 | 10338 | 浙江理工大学 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 28 | 10338 | 浙江理工大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 浙江省 |
| 29 | 10338 | 浙江理工大学 | 480402 | 服装设计与工艺 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 浙江省 |
| 30 | 10338 | 浙江理工大学 | 550117 | 人物形象设计 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 浙江省 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
- 浙江理工大学继续教育学院11-14
- 2021年浙江理工大学成考本科考研条件解读11-10
- 2024年浙江理工大学成人高考准考证打印时间及入口09-26
- 2025年浙江理工大学成人高考免试入学政策11-11
- 2025年浙江理工大学成人高考本科报名时间及网址11-27
- 2025年浙江理工大学成考专升本报名条件12-03
- 2024年浙江理工大学成人高考专科成绩查询入口10-22
- 2024年浙江理工大学成人高考报名时间11-30
- 报考浙江理工大学成考需要几年才能毕业?10-30
- 2021年浙江理工大学成人高考高起本招生简章08-02
- 浙江理工大学成人高考考试时间-考试科目2024年10-18
- 2024年浙江理工大学成人高考录取查询入口10-08




